Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.
Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.
I Informacje wstępne (PDF | 81,50KB)
II Wpływ skarg (PDF | 71,97KB)
III POSTĘPOWANIE SĄDOWE
III 1 Wstęp (PDF | 107,85KB)
III 2 Postępowanie mediacyjne i uproszczone (PDF | 72,48KB)
III 3 Zagadnienia związane z prawem pomocy (PDF | 119,69KB)
III 4 Skargi kasacyjne (PDF | 51,41KB)
III 5 Grzywny (PDF | 48,18KB)
III 6 Wystapienie w trybie art. 155 paragraf 1 p.p.s.a. (PDF | 96,42KB)
III 7 Pytania prawne do Trybunalu Konstytucyjnego (PDF | 76,45KB)
IV ORZECZNICTWO WSA - ZAGADNIENIA WYBRANE
IV 1 Sprawy z zakresu gospodarki mieniem (PDF | 97,44KB)
IV 2 Sprawy z zakresu edukacji (PDF | 65,97KB)
IV 3 Sprawy z zakresu stosunków służbowych i stosunków pracy (PDF | 116,89KB)
IV 4 Sprawy mieszkaniowe (PDF | 61,11KB)
IV 5 Sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony (PDF | 78,37KB)
IV 6 Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego (PDF | 91,86KB)
IV 7 Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia (PDF | 53,21KB)
IV 8 Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych (PDF | 98,35KB)
IV 9 Sprawy z zakresu dostepu do informacji publicznej (PDF | 84,00KB)
IV 10 Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (PDF | 225,04KB)
IV 11 Sprawy z zakresu ewidencji ludności i obywatelstwa (PDF | 96,65KB)
IV 12 Sprawy z zakresu gospodarki wodnej (PDF | 60,12KB)
IV 13 Sprawy z zakresu geodezji i kartografii (PDF | 61,10KB)
IV 14 Sprawy z zakresu ochrony środowiska (PDF | 102,53KB)
IV 15 Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (PDF | 109,52KB)
IV 16 Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa (PDF | 83,52KB)
IV 17 Sprawy z zakresu przejecia mienia (PDF | 91,18KB)
IV 18 Sprawy cudzoziemcow repatraiantow nabycia nieruchomosci przez cudzoziemcow (PDF | 84,35KB)
IV 19 Sprawy z zakresu cła (PDF | 71,34KB)
IV 20 Sprawy dotyczace środkow publicznych (PDF | 104,47KB)
IV 21 Spr subwencji unijnych funduszy strukturalnych i regulacji rynkow branzowych (PDF | 97,45KB)
IV 22 Sprawy z zakresu drog kolei lotnictwa i żeglugi (PDF | 89,53KB)
IV 23 Sprawy z zakresu dzialalności gospodarczej (PDF | 96,49KB)
IV 24 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (PDF | 58,22KB)
IV 25 Sprawy z zakresu energetyki i atomistyki (PDF | 59,18KB)
IV 26 Sprawy dotyczace uprawnień do wykonywania określonych czyności i zajęć (PDF | 93,97KB)
IV 27 Sprawy z zakresu telemediów (PDF | 64,32KB)
IV 28 Sprawy z zakresu broni i materiałów wybuchowych (PDF | 80,20KB)
IV 29 Sprawy dotyczace kultury fizycznej (PDF | 72,39KB)
IV 30 Sprawy z zakresu kapitalu i bankowości (PDF | 82,09KB)
IV 31 Sprawy z zakresu wlasności przemysłowej (PDF | 87,72KB)
IV 32 Sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych (PDF | 86,14KB)
IV 33 Sprawy oznaczone symbolem 645 jako inne sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi (PDF | 82,36KB)
IV 34 Sprawy z zakresu budownictwa (PDF | 101,83KB)
IV 35 Sprawy z zakresu zdrowia (PDF | 92,87KB)
IV 36 Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych (PDF | 88,05KB)
V DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU
V 1 Wydział Informacji Sądowej (PDF | 101,95KB)
V 2 Szkolenia sędziow (PDF | 83,70KB)
Tabela 1 A.Ruch spraw (PDF | 44,83KB)
Tabela 2 Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Warszawie w roku 2008 (PDF | 65,13KB)
Tabela 3 Wpływ skarg na bezczynność organów administracji według rodzajów spraw do WSA w Warszawie w roku 2008 (PDF | 65,16KB)
Tabela 4 Załatwienia w postępowaniu mediacyjnym.pdf (PDF | 30,64KB)
Tabela 5 Inne niz wykazane w dziale 1 i 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi... (PDF | 54,62KB)
Tabela 6 Sprawy niezałatwione (PDF | 47,82KB)
Tabela 7 Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO oraz wnioski w toku pstępowania (PDF | 67,00KB)
Tabela 8 Terminowość załatwiania spraw (PDF | 71,39KB)
Tabela 9 Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów, centralnych organówadministracji rządowej i innych naczelnych organów (PDF | 86,77KB)
Tabela 10 Zalatwione wyrokiem skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych (PDF | 83,47KB)
| Podmiot udostępniający: | Wydział Informacji Sądowej |
| Informację wytworzył: | Tomasz Gaj |
| Data wytworzenia: | 2009-04-14 |
-
opublikowano:14-04-2009 13:01przez: Tomasz Gaj