Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 178759 | Luty: 173999 | Marzec: 134700 | Kwiecień: 205623 | Maj: 111706 | Czerwiec: 25336 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 113847 | Luty: 124414 | Marzec: 131740 | Kwiecień: 124331 | Maj: 126788 | Czerwiec: 131243 | ||||||
Lipiec: 115757 | Sierpień: 770664 | Wrzesień: 149305 | Październik: 242591 | Listopad: 189426 | Grudzień: 123674 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 120135 | Luty: 121188 | Marzec: 121070 | Kwiecień: 118823 | Maj: 144274 | Czerwiec: 109164 | ||||||
Lipiec: 112782 | Sierpień: 109669 | Wrzesień: 159748 | Październik: 108340 | Listopad: 113073 | Grudzień: 96737 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 139301 | Luty: 129412 | Marzec: 132526 | Kwiecień: 131972 | Maj: 157433 | Czerwiec: 141693 | ||||||
Lipiec: 154760 | Sierpień: 126611 | Wrzesień: 115961 | Październik: 99332 | Listopad: 97216 | Grudzień: 93348 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 163756 | Luty: 97520 | Marzec: 107386 | Kwiecień: 164275 | Maj: 132325 | Czerwiec: 120294 | ||||||
Lipiec: 116841 | Sierpień: 108744 | Wrzesień: 109673 | Październik: 128165 | Listopad: 118299 | Grudzień: 169349 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 112811 | Luty: 127494 | Marzec: 132670 | Kwiecień: 123493 | Maj: 111347 | Czerwiec: 98669 | ||||||
Lipiec: 88974 | Sierpień: 103065 | Wrzesień: 102303 | Październik: 100113 | Listopad: 111338 | Grudzień: 91917 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 98755 | Luty: 91988 | Marzec: 105574 | Kwiecień: 70171 | Maj: 69181 | Czerwiec: 69638 | ||||||
Lipiec: 72071 | Sierpień: 63401 | Wrzesień: 73529 | Październik: 96113 | Listopad: 99397 | Grudzień: 90704 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 81598 | Luty: 86694 | Marzec: 91003 | Kwiecień: 94318 | Maj: 83508 | Czerwiec: 78344 | ||||||
Lipiec: 76488 | Sierpień: 75183 | Wrzesień: 78058 | Październik: 81681 | Listopad: 86824 | Grudzień: 84563 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 70143 | Luty: 63119 | Marzec: 75541 | Kwiecień: 71374 | Maj: 73954 | Czerwiec: 67857 | ||||||
Lipiec: 64505 | Sierpień: 60790 | Wrzesień: 77178 | Październik: 74046 | Listopad: 73370 | Grudzień: 74472 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 57321 | Luty: 56792 | Marzec: 62653 | Kwiecień: 63372 | Maj: 61128 | Czerwiec: 63147 | ||||||
Lipiec: 61238 | Sierpień: 53419 | Wrzesień: 78752 | Październik: 84150 | Listopad: 72713 | Grudzień: 69052 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 830 | Luty: 760 | Marzec: 668 | Kwiecień: 837 | Maj: 706 | Czerwiec: 803 | ||||||
Lipiec: 991 | Sierpień: 38636 | Wrzesień: 44363 | Październik: 47214 | Listopad: 47492 | Grudzień: 47933 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 3 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 2 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 1 | Październik: 1 | Listopad: 3 | Grudzień: 183 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 21 |
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000
tel. 22 553 79 00, 22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
I, II, III, IV 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII 00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7
tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.
Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z .