Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
167118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
113213 | 123755 | 131134 | 123799 | 126065 | 130513 | 115017 | 769981 | 148704 | 241943 | 188695 | 123041 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
119458 | 120635 | 120233 | 118092 | 143567 | 108591 | 112179 | 109074 | 159042 | 107597 | 112424 | 96130 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
137843 | 128198 | 131460 | 131388 | 156924 | 141102 | 153884 | 125834 | 115060 | 98294 | 96197 | 92432 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
162824 | 96548 | 106226 | 163078 | 131169 | 119055 | 115823 | 107776 | 108349 | 126716 | 116909 | 167887 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
109743 | 125624 | 131487 | 122670 | 110224 | 97122 | 87968 | 101387 | 98791 | 99158 | 110468 | 91132 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
96885 | 90314 | 103376 | 68274 | 67040 | 67389 | 70340 | 61872 | 71243 | 92862 | 96705 | 87650 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
81127 | 86581 | 90822 | 92518 | 81844 | 77078 | 75381 | 74082 | 76512 | 79864 | 85146 | 83023 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
69662 | 62601 | 74959 | 70863 | 73501 | 67227 | 63764 | 60310 | 76692 | 73372 | 72877 | 73917 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
57357 | 56520 | 62448 | 63114 | 60930 | 62823 | 60958 | 53125 | 78317 | 83667 | 72225 | 68551 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 110 | 373 | 38629 | 44368 | 47208 | 47484 | 47927 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000
tel. 22 553 79 00, 22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
I, II, III, IV 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII 00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7
tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.
Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z .
Uprzejmie informujemy, że o terminie wyznaczenia sprawy do rozpatrzenia oraz wyniku jej rozstrzygnięcia (za wyjątkiem spraw rozpoznawanych na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym) można dowiedzieć się za pośrednictwem E-TERMINARZA.
Bezpośredni link - https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/183/e-terminarz-informacja-o-posiedzeniach-i-wynikach-rozpraw.html