Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1011/8/26 na stanowisko referendarza sądowego/referendarki sądowej (1 etat).
Wyniki konkursu nr Og-1011/8/26
na stanowisko referendarza sądowego
|
| Nazwisko i imię | Punktacja łączna |
| 1 | Balcerzak Katarzyna | X |
| 2 | Bazyluk Łukasz | X |
| 3 | Bolimowska Eliza | X |
| 4 | Brzoza Aneta | X |
| 5 | Chilimoniuk Karol | X |
| 6 | Cylwik-Chilimoniuk Hanna | X |
| 7 | Domański Mateusz | X |
| 8 | Filipowicz Katarzyna | X |
| 9 | Jaszczuk Paulina | X |
| 10 | Jóźwiak Elżbieta | X |
| 11 | Jurczyński Paweł | X |
| 12 | Koczywąs Karolina | 65 |
| 13 | Kosik Małgorzata | X |
| 14 | Kościk Rafał | X |
| 15 | Krysiak Gabriela | X |
| 16 | Latoszewska Katarzyna | X |
| 17 | Michrowski Andrzej | X |
| 18 | Muszakowski Krzysztof | X |
| 19 | Nowotka Dawid | X |
| 20 | Panicz Patryk | X |
| 21 | Pietrzak Piotr | X |
| 22 | Podlewski Dominik | 62 |
| 23 | Poseniak Krzysztof | X |
| 24 | Rutkowska Paulina | X |
| 25 | Sibiga Justyna | X |
| 26 | Soysal Małgorzata | X |
| 27 | Stańczyk Tomasz | X |
| 28 | Syta Michał | X |
| 29 | Śliwiński Piotr | X |
| 30 | Widz Magdalena | X |
| 31 | Woźniak Marcin | X |
x – kandydat nie uzyskał minimalnej liczby punktów z testu
Do zatrudnienia zakwalifikowano: Koczywąs Karolina
Listy rezerwowej nie sporządzono.
-
wytworzono:25-09-2026przez: Dominik Niewirowski
-
opublikowano:25-09-2026 10:11przez: Dominik Niewirowski
-
podmiot udostępniający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawieodwiedzin: 616