Wyniki konkursu nr Og-1121/5/23 na stanowisko referendarza sądowego.
Wyniki konkursu nr Og-1121/5/23
na stanowisko referendarza sądowego
| Nazwisko i imię | Punktacja łączna |
1 | Bazyluk Łukasz | X |
2 | Chewińska Magdalena | X |
3 | Cholewski Paweł | X |
4 | Cudna Agnieszka | X |
5 | Dubiel Ewa | X |
6 | Fudecka Joanna | X |
7 | Gańko Katarzyna | X |
8 | Graczyk-Glińska Natalia | X |
9 | Gruchała Tomasz | X |
10 | Gruszczyński Marcin | X |
11 | Jaszczuk Paulina | X |
12 | Jurczyński Paweł | X |
13 | Krzemińska Kinga | X |
14 | Maciołek Wojciech | 62 |
15 | Maliński Hubert | 72 |
16 | Materowska Małgorzata | X |
17 | Michrowski Andrzej | X |
18 | Michrowski Marcin | X |
19 | Nowak Damian | X |
20 | Pleban Maciej | X |
21 | Podlewski Dominik | X |
22 | Poseniak Krzysztof | X |
23 | Rutkowski Filip | 66 |
24 | Soysal Małgorzata | X |
25 | Syta Michał | X |
26 | Tarłowska Adrianna | X |
27 | Wiercińska Maja | X |
28 | Witan Jakub | X |
29 | Zdziech Łukasz | X |
30 | Ziemak Grzegorz | X |
31 | Żak Agnieszka | 63 |
x – kandydat nie uzyskał minimalnej liczby punktów
Do zatrudnienia zakwalifikowano:
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Maliński Hubert |
2 | Rutkowski Filip |
Listy rezerwowej nie sporządzono.
-
wytworzono:27-04-2023przez: Tomasz Gaj
-
opublikowano:27-04-2023 10:15przez: Tomasz Gaj
-
podmiot udostępniający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawieodwiedzin: 1277