Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2021.
Lista referendarzy zatrudnionych w WSA w Warszawie w 2021 roku.
Link do oświadczeń majątkowych | Nazwisko | Imie | Jednostka | Stanowisko |
| Anna_Armińska (PDF | 170,91KB) | ARMIŃSKA | ANNA | Wydział 6 | Referendarz sądowy |
| Katarzyna_Czyżewska (PDF | 95,21KB) | CZYŻEWSKA | KATARZYNA | Wydział 2 | Referendarz sądowy |
| Aleksandra_Dybaś (PDF | 77,49KB) | DYBAŚ | ALEKSANDRA | Wydział 5 | Referendarz sądowy |
| Beata_Gibzińska (PDF | 101,09KB) | GIBZIŃSKA | BEATA | Wydział 2 | Referendarz sądowy |
| Agnieszka_Grzelak (PDF | 194,53KB) | GRZELAK | AGNIESZKA | Wydział 3 | starszy referendarz sądowy |
| Lucyna_Kaligowska (PDF | 104,62KB) | KALIGOWSKA | LUCYNA | Wydział 3 | starszy referendarz sądowy |
| Ewa_Kowalska_Hupko (PDF | 173,34KB) | KOWALSKA-HUPKO | EWA | Wydział 7 | starszy referendarz sądowy |
| Anna_Krajewska (PDF | 90,57KB) | KRAJEWSKA | ANNA | Wydział 4 | Referendarz sądowy |
| Małgorzata_Leśniewska (PDF | 164,07KB) | LEŚNIEWSKA | MAŁGORZATA | Wydział 6 | Referendarz sądowy |
| Michał_Majcher (PDF | 102,85KB) | MAJCHER | MICHAŁ | Wydział 6 | Referendarz sądowy |
| Maciej_Majewski (PDF | 88,81KB) | MAJEWSKI | MACIEJ | Wydział 7 | starszy referendarz sądowy |
| Iwona_Malicka (PDF | 136,14KB) | MALICKA | IWONA | Wydział 2 | starszy referendarz sądowy |
| Anna_Michałowska (PDF | 219,90KB) | MICHAŁOWSKA | ANNA | Wydział 4 | starszy referendarz sądowy |
| Anna_Nasiłowska (PDF | 204,60KB) | NASIŁOWSKA | ANNA | Wydział 5 | starszy referendarz sądowy |
| Paulina_Paczkowska (PDF | 152,10KB) | PACZKOWSKA | PAULINA | Wydział 3 | Referendarz sądowy |
| Aleksandra_Pawlak (PDF | 108,45KB) | PAWLAK | ALEKSANDRA | Wydział 6 | Referendarz sądowy |
| Katarzyna_Pakuła_Getka (PDF | 234,47KB) | PAKUŁA-GETKA | KATARZYNA | Wydział 7 | starszy referendarz sądowy |
| Ewa_Pecelt (PDF | 309,54KB) | PECELT | EWA | Wydział 8 Radom | Referendarz sądowy |
| Marcin_Piłaszewicz (PDF | 79,50KB) | PIŁASZEWICZ | MARCIN | Wydział 3 | starszy referendarz sądowy |
| Monika_Stępkowska_Bigiej (PDF | 168,50KB) | STĘPKOWSKA-BIGIEJ | MONIKA | Wydział 4 | starszy referendarz sądowy |
| Michał_Sułkowski (PDF | 285,26KB) | SUŁKOWSKI | MICHAŁ | Wydział 4 | starszy referendarz sądowy |
| Aneta_Wirkowska (PDF | 79,04KB) | WIRKOWSKA | ANETA | Wydział 1 | starszy referendarz sądowy |
| Justyna_Wtulich_Gruszczyńska (PDF | 98,32KB) | WTULICH-GRUSZCZYŃSKA | JUSTYNA | Wydział 1 | starszy referendarz sądowy |
| Aneta_Żak (PDF | 89,29KB) | ŻAK | ANETA | Wydział 1 | starszy referendarz sądowy |
Metryczka
-
wytworzono:23-06-2022przez: Tomasz Gaj
-
opublikowano:29-06-2022 11:45przez: Tomasz Gaj
-
podmiot udostępniający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawieodwiedzin: 3414
Trwa ładowanie, proszę czekać