Ogłoszenie dotyczące wyników konkursu Og-1121/3/22.
Strona archiwalna
Wyniki konkursu nr Og-1121/3/22
na stanowisko referendarza sądowego
| Nazwisko i imię | Punktacja łączna |
1 | Beczek Nina | x |
2 | Bochunewicz Anna | 69 |
3 | Cudna Agnieszka | x |
4 | Drapczyńska Joanna | x |
5 | Gruszczyński Marcin | x |
6 | Jaszczuk Paulina | x |
7 | Jaworski Artur | x |
8 | Jurczyński Paweł | 57 |
9 | Krzemińska Kinga | 60 |
10 | Maciołek Wojciech | 66 |
11 | Maliński Hubert | 71 |
12 | Mańkowski Tomasz | x |
13 | Michrowski Andrzej | x |
14 | Michrowski Marcin | 52 |
15 | Miller Katarzyna | 57 |
16 | Muszyński Paweł | x |
17 | Olszewska Ewelina | x |
18 | Pawlak Aleksandra | 77 |
19 | Poseniak Krzysztof | 58 |
20 | Radaczyńska Ewa | 69 |
21 | Rutkowski Filip | 63 |
22 | Siwonia-Rybak Anna | 64 |
23 | Soysal Małgorzata | 47 |
24 | Tarłowska Adrianna | x |
25 | Ubowska Barbara | 58 |
26 | Zdziech Łukasz | 70 |
27 | Ziemak Grzegorz | 55 |
28 | Żak Agnieszka | 53 |
29 | Żak Łukasz | 58 |
x – kandydat nie uzyskał minimalnej liczby punktów z testu
Do zatrudnienia zakwalifikowano:
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Pawlak Aleksandra |
Listy rezerwowej nie sporządzono.
-
wytworzono:01-03-2022przez: Tomasz Gaj
-
opublikowano:01-03-2022 15:35przez: Tomasz Gaj
-
podmiot udostępniający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawieodwiedzin: 4041
-
przeniesienie strony do archiwum:16-07-2024 13:02:37przez: Tomasz Gaj
-
modyfikacja strony:01-03-2022 15:35:24przez: Tomasz Gaj