Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2020.
Lista referendarzy zatrudnionych w WSA w Warszawie w 2020 roku. |
||||
| Link do oświadczeń majątkowych | Nazwisko | Imie | Stanowisko | Jednostka |
| Katarzyna_Czyżewska (PDF | 209,61KB) | CZYŻEWSKA | KATARZYNA | Referendarz sądowy | Wydział 2 |
| Aleksandra_Dybas (PDF | 311,73KB) | DYBAŚ | ALEKSANDRA | Referendarz sądowy | Wydział 5 |
| Beata_Gibzinska (PDF | 183,79KB) | GIBZIŃSKA | BEATA | Referendarz sądowy | Wydział 2 |
| Agnieszka_Grzelak (PDF | 89,02KB) | GRZELAK | AGNIESZKA | starszy referendarz sądowy | Wydział 3 |
| Lucyna_Kaligowska (PDF | 102,97KB) | KALIGOWSKA | LUCYNA | starszy referendarz sądowy | Wydział 3 |
| Ewa_Kowalska_Hupko (PDF | 176,04KB) | KOWALSKA-HUPKO | EWA | starszy referendarz sądowy | Wydział 7 |
| oświadczenie opublikowane na liście asesorów | KOZIARSKI | ARKADIUSZ | Referendarz sądowy | Wydział 6 |
| Anna_Krajewska (PDF | 85,67KB) | KRAJEWSKA | ANNA | Referendarz sądowy | Wydział 4 |
| Malgorzata_Lesniewska (PDF | 96,09KB) | LEŚNIEWSKA | MAŁGORZATA | Referendarz sądowy | Wydział 6 |
| Michal_Majcher (PDF | 96,55KB) | MAJCHER | MICHAŁ | Referendarz sądowy | Wydział 4 |
| Maciej_Majewski (PDF | 78,46KB) | MAJEWSKI | MACIEJ | starszy referendarz sądowy | Wydział 7 |
| Iwona_Malicka (PDF | 106,43KB) | MALICKA | IWONA | starszy referendarz sądowy | Wydział 2 |
| Anna_Michalowska (PDF | 288,43KB) | MICHAŁOWSKA | ANNA | starszy referendarz sądowy | Wydział 4 |
| Anna_Nasilowska (PDF | 85,12KB) | NASIŁOWSKA | ANNA | starszy referendarz sądowy | Wydział 5 |
| Paulina_Paczkowska (PDF | 259,65KB) | PACZKOWSKA | PAULINA | Referendarz sądowy | Wydział 3 |
| Katarzyna_Pakula_Getka (PDF | 353,36KB) | PAKUŁA-GETKA | KATARZYNA | starszy referendarz sądowy | Wydział 7 |
| Ewa_Pecelt (PDF | 82,28KB) | PECELT | EWA | Referendarz sądowy | Wydział 8 w Radomiu |
| Marcin_Pilaszewicz (PDF | 73,88KB) | PIŁASZEWICZ | MARCIN | starszy referendarz sądowy | Wydział 3 |
| Monika_Stepkowska_Bigiej (PDF | 82,99KB) | STĘPKOWSKA-BIGIEJ | MONIKA | starszy referendarz sądowy | Wydział 4 |
| Michal_Sulkowski (PDF | 87,76KB) | SUŁKOWSKI | MICHAŁ | starszy referendarz sądowy | Wydział 4 |
| Aneta_Wirkowska (PDF | 76,61KB) | WIRKOWSKA | ANETA | starszy referendarz sądowy | Wydział 1 |
| Justyna_Wtulich_Gruszczynska (PDF | 374,79KB) | WTULICH-GRUSZCZYŃSKA | JUSTYNA | starszy referendarz sądowy | Wydział 1 |
| Aneta_Zak (PDF | 105,01KB) | ŻAK | ANETA | starszy referendarz sądowy | Wydział 1 |
Metryczka
-
wytworzono:28-06-2021przez: Tomasz Gaj
-
opublikowano:29-06-2021 11:26przez: Tomasz Gaj
-
zmodyfikowano:29-06-2021 11:28przez: Tomasz Gaj
-
podmiot udostępniający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawieodwiedzin: 2831
Trwa ładowanie, proszę czekać
-
modyfikacja strony:29-06-2021 11:28:45przez: Tomasz Gaj
-
modyfikacja strony:29-06-2021 11:26:35przez: Tomasz Gaj